Mercedes-Benz Modelle (ab 2000)
Zurück zur Mercedes-Benz Modellübersicht
Mercedes-Benz Modelle ab 1990,
ab 2000,
ab 2010
CLK-Klasse (209)
| Modelltyp (Bauzeitraum): | Coupé (05/2002-2009), Cabrio (11/2002-2009) |
| Vorgänger: | Baureihe 208 |
| Nachfolger: | Baureihe 207 (E-Klasse Cabrio und Coupé) |
| Modelle: | CLK 200 Kompressor - CLK 500, CLK 220 CDI - CLK 320 CDI, CLK 55 AMG - CLK 65 AMG, CLK DTM AMG |
Fotos in der Wallpaper-Galerie
Cabrio und Coupé:
Modell- und Motorenpalette
| Modell | Motorcode | Hubraum |
Zylinder /Ventile |
Leistung | Drehmoment |
0-100 km/h 0-200 km/h |
Verbrauch l/100km kombiniert |
Topspeed km/h |
Bauzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benziner | ||||||||||
| CLK 200 K | M271 E18 ML | 1796 cm³ | R4/16 | 120 kW/163 PS | 240 Nm | 9,3 s | 8,3-8,9 (8,4-9,0) | 225 (223) | 2002-2006 | |
| CLK 200 K | M271 E18 ML | 1796 cm³ | R4/16 | 135 kW/184 PS | 250 Nm | 8,8 s (9,1 s) | 2007-2009 | |||
| CLK 200 CGI | M271 DE18 ML | 1796 cm³ | R4/16 | 125 kW/170 PS | 240 Nm | 9,2 s | 7,9 | 231 | 2003-2005 | |
| CLK 240 | M112 E 26 | 2597 cm³ | V6/18 | 125 kW/170 PS | 240 Nm | 9,2 s | 10,8 | 236 | 2002-2005 | |
| CLK 280 | M272 E 30 | 2996 cm³ | V6/24 | 170 kW/231 PS | 300 Nm | 7,4 s (7,4 s) [7,2 s] | 9,2-9,9 (9,2-9,6) | 250* | 2005-2009 | |
| CLK 320 | M112 E 32 | 3199 cm³ | V6/18 | 160 kW/218 PS | 315 Nm | 7,9 s | 10,4 | 244 | 2002-2005 | |
| CLK 350 | M272 E 35 | 3498 cm³ | V6/24 | 200 kW/272 PS | 350 Nm | (6,4 s) [6,2 s] | (9,9-10,2) | 250* | 2005-2009 | |
| CLK 500 | M113 E 50 | 4966 cm³ | V8/24 | 225 kW/306 PS | 460 Nm | 6,1 s | 11,5 | 250* | 2002-2006 | |
| CLK 500 | M273 E 55 | 5461 cm³ | V8/32 | 285 kW/388 PS | 530 Nm | (5,3 s) [5,0 s] | (11,4-11,7) | 250* | 2006-2009 | |
| CLK 55 AMG | M113 E 55 EVO | 5439 cm³ | V8/24 | 270 kW/367 PS | 510 Nm | 5,2 s | 12,8 | 250* | 2002-2006 | |
| CLK 63 AMG | M156 E 63 | 6208 cm³ | V8/32 | 354 kW/481 PS | 630 Nm | [4,7 s] | (14,2) | 250* | 2006-2009 | |
| CLK 63 AMG Black Series | M156 E 63 | 6208 cm³ | V8/32 | 373 kW/507 PS | 630 Nm | [4,3 s] | 250* | 2007-2009 | ||
| CLK DTM AMG | M113 E 55 K | 5439 cm³ | V8/24 | 428 kW/582 PS | 800 Nm | 3,8 s | 250* | 2005-2006 | ||
| Diesel | ||||||||||
| CLK 220 CDI | OM646 DE 22 LA | 2148 cm³ | R4/16 | 110 kW/150 PS | 340 Nm | 10,2 s (10,4 s) | 6,4-6,5 (6,8-6,9) | 221 (217) | 2005-2009 | |
| CLK 270 CDI | OM612 DE 27 LA | 2685 cm³ | R5/20 | 125 kW/170 PS | 400 Nm | 9,2 s | 6,7 | 227 | 2002-2005 | |
| CLK 320 CDI | OM642 DE 30 LA | 2987 cm³ | V6/24 | 165 kW/224 PS | 510 Nm | 8,2s (6,9 s) | 7,5-7,6 (7,8-8,0) | 242 (246) | 2005-2009 | |
Angaben in Klammern mit (Automatik) bzw. [7G-TRONIC], * elektronisch abgeregelt.
Preise im Überblick
|
Modell |
Preis |
Jahr |
|
CLK 200 CGI Elegance Coupé |
31.400,00 € | 06/2002 |
|
CLK 270 CDI Elegance Coupé |
33.550,00 € | 06/2002 |
|
CLK 55 AMG Coupé |
66.600,00 € | 06/2002 |
|
CLK 200 Kompressor Cabrio |
43.500,00 € | 08/2006 |
|
CLK 350 Coupé |
47.966,00 € | 08/2006 |
|
CLK 63 AMG Cabrio |
93.322,00 € | 08/2006 |
Preise inkl. MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zurück zur Mercedes-Benz Modellübersicht
Mercedes-Benz Modelle ab 1990,
ab 2000,
ab 2010


